事项名称 | 食品(含保健食品)经营许可 | ||
---|---|---|---|
事项编码 | 1199020031338704XL300013102400001 | 事项类型 | 行政许可 |
实施机构 | 第二师铁门关市市场监督管理局 | 实施机构性质 | 法定机关 |
设立依据 | 《中华人民共和国食品安全法》(2022年4月29日新修正)第三十五条:国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。但是,销售食用农产品和仅销售预包装食品的,不需要取得许可。仅销售预包装食品的,应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。县级以上地方人民政府食品药品监督管理部门应当依照《中华人民共和国行政许可法》的规定,审核申请人提交的本法第三十三条第一款第一项至第四项规定要求的相关资料,必要时对申请人的生产经营场所进行现场核查;对符合规定条件的,准予许可;对不符合规定条件的,不予许可并书面说明理由。 | ||
办件类型 | 即办件 | 办理形式 | 个人,法人 |
受理机构 | 第二师铁门关市市场监督管理局 | ||
受理条件 | 《食品经营许可管理办法》 第九条 申请食品经营许可,应当先行取得营业执照等合法主体资格。 企业法人、合伙企业、个人独资企业、个体工商户等,以营业执照载明的主体作为申请人。 机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、企业等申办单位食堂,以机关或者事业单位法人登记证、社会团体登记证或者营业执照等载明的主体作为申请人。 第十条 申请食品经营许可,应当按照食品经营主体业态和经营项目分类提出。 食品经营主体业态分为食品销售经营者、餐饮服务经营者、单位食堂。食品经营者申请通过网络经营、建立中央厨房或者从事集体用餐配送的,应当在主体业态后以括号标注。 食品经营项目分为预包装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)、其他类食品销售;热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售等。 列入其他类食品销售和其他类食品制售的具体品种应当报国家食品药品监督管理总局批准后执行,并明确标注。具有热、冷、生、固态、液态等多种情形,难以明确归类的食品,可以按照食品安全风险等级最高的情形进行归类。 国家食品药品监督管理总局可以根据监督管理工作需要对食品经营项目类别进行调整。 第十一条 申请食品经营许可,应当符合下列条件: (一)具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、销售、贮存等场所,保持该场所环境整洁,并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离; (二)具有与经营的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施,有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施; (三)有专职或者兼职的食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度; (四)具有合理的设备布局和工艺流程,防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染,避免食品接触有毒物、不洁物; (五)法律、法规规定的其他条件。 | ||
数量限制 | 食品经营许可实行一地一证原则,即食品经营者在一个经营场所从事食品经营活动,应当取得一个食品经营许可证。 | 是否收费 | 不收费 |
法定时限 | 40工作日 | 承诺时限 | 1工作日 |
事项主题 | 设立变更,其他 | ||
办理时限说明 | 申请材料齐全,符合法定形式且填写规范的,承诺自收到《受理通知书》之日起,当日办结。 | ||
联办机构 | 无 | ||
结果名称和样本 | 食品经营许可证 样本下载 | ||
办理地点 | 新疆铁门关市(孔雀西路与利民街交汇处)市民服务中心二层市监局行政审批服务区44号窗口 | ||
办理时间 | 周一至周五 上午 10:00 - 14:00, 周一至周五 下午 15:30 - 19:30(冬季) ,除节假日外; 周一至周五 上午 10:00 - 14:00, 周一至周五 下午 16:00 - 20:00(夏季),除节假日外; 夏季(5月1日-9月30日),冬季(10月1日-4月30日) | ||
咨询方式 | 联系电话:0996-2956826 | ||
中介机构或特殊环节 | 无 | ||
预约办理 | 支持 | ||
网上支付 | 不支持 | ||
进度与结果查询 | 新疆生产建设兵团政务服务网查询 | ||
物流快递 | 支持 | ||
常见问题 |
问:申请书法定代表人(负责人)情况登记表中未贴法人身份证。 答:根据申请书要求在法定代表人(负责人)情况登记表中张贴法人身份证,此项在当页有书写要求。 |
||
监督投诉 | 投诉电话:0996-2957818,96359 |